|
|
KBA Besucher-info | Folder | Lageplan 3D (Detail 1)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Lageplan 3D (Detail 2)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Lageplan 3D (Detail 3)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Lageplan 3D (Detail 4)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Lageplan 3D (voll)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 6/1
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 2 (Detail)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 2 (Detail 2)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 2 (Detail 3)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Formularfelder (Detail)
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 2/3/4
|
|
|
KBA Besucher-info | Folder | Seite 5/6/1
|
|
|
|
|
| Kunde: KBA-Mödling AG: KommR Wolfgang Schischek & Mag. Edda Rampetsreiter |
| Produktion: 10/2007 |
| Kunde seit: 01/2006 |
|
| Highlights: |
| - |
|
Projektmanagement |
| - |
|
Konzept, Image und Umsetzung |
| - |
|
Format DIN A4 quer 5C |
| - |
|
Wickelfalz 4C ISO + Schmuckfarbe |
| - |
|
Illustration und 3D-Grafik |
| - |
|
Beratung |
|
|
|