|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 5: Bild (AM/4C) und Linien (FM/Schmuck)
|
|
|
Cover inkl. Schutzumschlag (transparent, invertiert bedruckt)
|
|
|
Cover (Key-Visual: König und Bauer, Detail der Fotografie)
|
|
|
Cover (stehend, vorne)
|
|
|
Cover (stehend, Rückseite)
|
|
|
Seite 3 | Hybrid-Lack Reflexion (Detail 1)
|
|
|
Seite 3 | Hybrid-Lack Reflexion (Detail 2)
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 3: Marke und Linien (FM-Raster/Schmuck)
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 4: Linien (FM/Schmuck) und Logo
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 6: Bild (AM/4C) und Linien (FM/Schmuck)
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 7: Bild (AM/4C) und Linien (FM/Schmuck)
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 8: Bild (AM/4C) und Linien (FM/Schmuck)
|
|
|
Seite 15 | Hybrid-Lack Reflexion | Detail 10
|
|
|
Hybrid-Lack Reflexion | Detail 9: Bild (AM/4C, glänzend und matt)
|
|
|
Seite 15 | Hybrid-Lack Reflexion | Detail 11
|
|
|
Seite 15 | Hybrid-Lack Reflexion | Detail 12
|
|
|
Seite 2 | Inhalte und Überblick (Detail)
|
|
|
Seite 15 | Hybrid-Lack Reflexion und Paginierung (Detail)
|
|
|
Seite 9 | Paginierung (wechselnde key-visuals, Detail)
|
|
|
Seite 12 | Hybrid-Lack Reflexion (Linien) und Typografie (Detail 2)
|
|
|
Seite 12 | Hybrid-Lack Reflexion und Typografie (Detail)
|
|
|
Seite 14 | Kapitelstart (Headline: Banknoten und Wertpapier) Hybridlack
|
|
|
Seite 14 | Headline: Banknoten und Wertpapier, Hybridlack (Detail)
|
|
|
Seite 6 | Kapitelstart (Headline: Philosophie) Hybridlack
|
|
|
Seite 20 | Kapitelstart (Headline: Werk Ternitz) Hybridlack
|
|
|
Seite 15 | Hybrid-Lack Reflexion und Typografie (Detail)
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Titelseite
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Schmutztitel
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Inhaltsverzeichnis und Vorwort
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 4/5 intro
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 6/7 Philosophie
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 8/9
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 10/11 Leitbild
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 12/13
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 14/15 Banknoten
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 16/17
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 18/19 Aggregate und Anleger
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 20/21 Werk Ternitz
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 22/23 Zukunft
|
|
|
KBA "print & business excellence" | Seite 24
|
|
|
|
|
| Kunde: KBA-Mödling AG: KommR Wolfgang Schischek & Mag. Edda Rampetsreiter |
| Letztes Update: 03/2008 |
| Kunde seit: 01/2006 |
|
| Highlights: |
| - |
|
Projektmanagement |
| - |
|
Konzept, Image und Umsetzung |
| - |
|
Format DIN A4 quer 5C |
| - |
|
Hardcover (Hybrid Lack) |
| - |
|
28 Seiten (300g) 5C inkl. Hybrid-Lack |
| - |
|
4C ISO AM-Raster + 1C FM-Raster |
| - |
|
Schutzumschlag 5C inkl. Hybridlack |
| - |
|
2 Auflagen: Englisch und Deutsch |
| - |
|
Beratung |
|
|
"print & business excellence" KBA Mödling AG Imagebroschüre | Autoren: Wolfgang Schischek, Fotos: Walter Schreiner, Redaktion: DI Leopold Achatz, Mag. Edda Rampetsreiter, DI Sternecker, Druck: Krammer (Linz) Gestaltung: Barus Richard (Michael Wolf) | Auszeichnung: Goldener Hahn 2008 in der Kategorie: Image-Broschüre
|