Fair Guide

The Exhibitors FAIR Guide | Facelifiting und Markenentwicklung
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Sekundärstilelement 3D (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Sekundärstilelement 3D (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Sekundärstilelement 3D (Detail 2)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Sekundärstilelement 3D (Detail 2)
 
Fair Guide | Facelifting | Marke und Sekundärstilelement 3D (Key Visual) Detail 1
Fair Guide | Facelifting | Marke und Sekundärstilelement 3D (Key Visual) Detail 1
Fair Guide | Facelifting | Marke und Sekundärstilelement 3D (Key Visual)
Fair Guide | Facelifting | Marke und Sekundärstilelement 3D (Key Visual)
 
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 2)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 2)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 3)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 3)
 
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 4)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 4)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 5)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Detail 5)
 
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Komplett)
The Exhibitors Fair Guide | Sekundärstilelement | 3D Modell (Komplett)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Bildmarke
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Bildmarke
 
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Wort-Bild-Marke (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Wort-Bild-Marke (Detail 1)
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Marke
The Exhibitors Fair Guide | Facelifting | Marke
 
strategie | konzept | beratung markenentwicklung typografie | typokonzept farbwelt illustration | artwork
Kunde: Construct Data Verlag GmbH
Auftraggeber: Wolfgang Valvoda und Jürgen Kultscher
Netzwerk-Partner: Artware Multmedia GmbH
Produktion: 12/1998
Kunde seit: 09/1998
Highlights:
-
Entwicklung der Marke
-
3D Modell Entwicklung
-
Entwicklung von Sekundärstilelementen
-
Entwicklung von Infografik Elementen
-
Image (Konzept)
-
Farbwelt
-
Bildwelt
-
Werbungskonzept
-
Beratung