Democratic Designers

IKEA auf der VIENNA DESIGN WEEK 2010
democratic designers | Wort-Marke | Phase 1
democratic designers | Wort-Marke | Phase 1
democratic designers | Wort-Marke | Phase 2
democratic designers | Wort-Marke | Phase 2
democratic designers | Wort-Marke | Phase 3
democratic designers | Wort-Marke | Phase 3
 
democratic designers | Wort-Marke | Phase 4
democratic designers | Wort-Marke | Phase 4
democratic designers | Wort-Marke | Phase 5
democratic designers | Wort-Marke | Phase 5
 
democratic designers | Wort-Marke | Phase 6
democratic designers | Wort-Marke | Phase 6
democratic designers | Wort-Marke | Erste Reihe, Phase 1 (Detail 1)
democratic designers | Wort-Marke | Erste Reihe, Phase 1 (Detail 1)
 
democratic designers | Wort-Marke | Erste Reihe, Phase 1 (Detail 2)
democratic designers | Wort-Marke | Erste Reihe, Phase 1 (Detail 2)
democratic designers | Wort-Marke | Reihe 1-3, Phase 1 (Detail 3)
democratic designers | Wort-Marke | Reihe 1-3, Phase 1 (Detail 3)
 
strategie | konzept | beratung namensgebung | text | redaktion markenentwicklung typografie | typokonzept farbwelt
Kunde: IKEA Österreich
Auftraggeber: Point of Origin: Nicole Prieller
Netzwerk-Partner: Dynamo Gold
Produktion: 05/2010
Kunde seit: 07/2008
Highlights:
-
Marken-Entwicklung (Strategie)
-
Wort-Marke (Modular)
-
Systematik der Veränderung
-
Systematik der Bewegung
-
Beratung
Ziel: Eindruck des dynamischen Prozesses. Die Glyphen stehen für Menschen. Diese vollziehen dabei eine Bewegunng, welche jeweils einen Letter aus den Reihen hervortreten lässt und gleichzeitig jede Reihe dabei leicht verändert ...